
Teltonika FMB-640
Подробнее
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Описание
FMB640 — предназначен для комплексных решений, где одно устройство может выполнять несколько задач. Функции FMB640, такие как данные FMS CAN (J1939), данные топлива (J1708), оперативные данные тахографа (K-line), загрузка файлов удаленного тахографа, поддержка различных сторонних устройств RS232 или RS485, а также двух SIM-карт или eSIM, позволят повысить эффективность вашего автопарка. Терминал подходит для таких применений, как международная логистика, рефрижераторные перевозки, сельское хозяйство, строительство и добыча полезных ископаемых, службы безопасности и чрезвычайных ситуаций и многое другое.


Характеристики
Размер | 104.1 x 76.8 x 31.5 мм |
Вес | 197 гр |
Материал корпуса | Пластик |
Степень защиты | IP41 |
Рабочий диапазон температур | -40°C…+85 °C |
Рабочее напряжение питания | 10...30 В постоянного тока с защитой от перенапряжения |
Аккумулятор | Ni-Mh 550 мА*ч |
Относительная влажность | От 5% до 95% без конденсации |
Тип антенны GPS | Внешняя |
GNSS | GPS, ГЛОНАСС, GALILEO, BEIDOU, SBAS, QZSS, DGPS |
Чувствительность приемника | -165 dBM |
Точность определения | 2,5 м |
Холодный старт | < 35 с |
Горячий старт | < 1 с |
Стандарт | GSM - (850/900/1800/1900 МГц) |
Поколение технологии передачи данных | 2G |
Тип антенны GSM | Внешняя |
SIM | 2 |
USB | mini-USB 2.0 |
Дискретных входов, шт | 4 |
Дискретных выходов, шт | 4 |
RS 485 | 1 |
RS 232 | 2 |
1-Wire | Да |
CAN | 2 CAN |
Аналоговых входов | 4 |
Акселерометр | Да |
Определение глушения GSM | Да |
Eco Driving | Да |
Документы
Краткое руководство-FMB640
1.4 Мб
Схема подключения-FMB640
357.2 Кб